 
            布鲁日
              ClubBrugge
            球队市值:194400000
            | 所属联赛 | : | 比甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 布鲁日(英文名:ClubBrugge,粤语名:布鲁日), 是比甲联赛的一支足球俱乐部,当前布鲁日的市值为:194400000,布鲁日共有球员29人,外籍球员17人,我们将为你实时更新布鲁日赛事数据信息。 | ||||||
布鲁日荣誉榜
            - 
                     欧联杯参赛者x 9 2020-20212019-20202018-20192015-20162014-20152012-20132011-20122010-20112009-2010
- 
                     比利时超级杯冠军x 18 2025-20262022-20232021-20222018-20192016-20172005-20062004-20052003-20042002-20031998-19991996-19971994-19951992-19931991-19921990-19911988-19891986-19871980-1981
- 
                     欧冠联赛参赛者x 11 2024-20252022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192016-20172005-20062003-20042002-20031992-1993
- 
                     比利时杯冠军x 12 2024-20252014-20152006-20072003-20042001-20021995-19961994-19951990-19911985-19861976-19771969-19701967-1968
- 
                     比利时甲级联赛冠军x 19 2023-20242021-20222020-20212019-20202017-20182015-20162004-20052002-20031997-19981995-19961991-19921989-19901987-19881979-19801977-19781976-19771975-19761972-19731919-1920
- 
                     欧协联参赛者x 1 2024
- 
                     欧洲杯亚军x 1 1977-1978
- 
                     足球联盟杯亚军x 1 1975-1976
- 
                     比利时足球乙级联赛冠军x 3 1948-19491945-19461934-1935
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲冠军联赛
              
            |  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 3 | 20 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 3 | 20 | 
| 客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | 0 | 26 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 3 | 20 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 3 | 20 | 
| 客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | 0 | 26 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  诺丁·贾克尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  古斯塔夫·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  德德里克·博亚塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  卢多维特·雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  西蒙·米尼奥莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  亚历杭德罗·格拉纳多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼科洛·特雷索尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  莱恩特·奥多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  卡洛斯·博尔赫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  罗密欧·弗曼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  基里亚尼·萨贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  乔恩·斯皮尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  文斯·奥苏吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  比·亚梅奥戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  马马杜·迪亚孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  凯伊·福罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  欧文·奥塔索伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  拉斐尔·奥涅迪卡·恩瓦迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  西塞·桑德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  扎伊德·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  丹尼·范登·休维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  雨果·西奎特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  克里斯托斯·佐利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  比约恩·迈耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  尚德·坎贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  雨果·维特利森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 1 | 
| 2 |  范纳肯 |  范纳肯 | 1 | 
| 3 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 1 | 
| 4 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 0 | 
| 5 |  奥多 |  奥多 | 0 | 
| 6 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 0 | 
| 7 |  西奎特 |  西奎特 | 0 | 
| 8 |  西斯 |  西斯 | 0 | 
| 9 |  桑德拉 |  桑德拉 | 0 | 
| 10 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 11 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 0 | 
| 12 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 13 |  维特利森 |  维特利森 | 0 | 
| 14 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 0 | 
| 15 |  萨贝 |  萨贝 | 0 | 
| 16 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 0 | 
| 17 |  迈耶 |  迈耶 | 0 | 
| 18 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 0 | 
| 19 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 20 |  梅切尔 |  梅切尔 | 0 | 
| 1 |  西斯 |  西斯 | 1 | 
| 2 |  范纳肯 |  范纳肯 | 1 | 
| 3 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 1 | 
| 4 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 0 | 
| 5 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 0 | 
| 6 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 0 | 
| 7 |  西奎特 |  西奎特 | 0 | 
| 8 |  奥多 |  奥多 | 0 | 
| 9 |  桑德拉 |  桑德拉 | 0 | 
| 10 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 11 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 0 | 
| 12 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 13 |  维特利森 |  维特利森 | 0 | 
| 14 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 0 | 
| 15 |  萨贝 |  萨贝 | 0 | 
| 16 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 0 | 
| 17 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 0 | 
| 18 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 0 | 
| 19 |  迈耶 |  迈耶 | 0 | 
| 20 |  梅切尔 |  梅切尔 | 0 | 
| 1 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 4 | 
| 2 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 4 | 
| 3 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 2 | 
| 4 |  范纳肯 |  范纳肯 | 2 | 
| 5 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 2 | 
| 6 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 1 | 
| 7 |  西奎特 |  西奎特 | 1 | 
| 8 |  萨贝 |  萨贝 | 1 | 
| 9 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 0 | 
| 10 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 11 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 0 | 
| 12 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 13 |  桑德拉 |  桑德拉 | 0 | 
| 14 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 0 | 
| 15 |  西斯 |  西斯 | 0 | 
| 16 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 0 | 
| 17 |  维特利森 |  维特利森 | 0 | 
| 18 |  奥多 |  奥多 | 0 | 
| 19 |  迈耶 |  迈耶 | 0 | 
| 20 |  梅切尔 |  梅切尔 | 0 | 
| 1 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 2 | 
| 2 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 1 | 
| 3 |  范纳肯 |  范纳肯 | 1 | 
| 4 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 1 | 
| 5 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 1 | 
| 6 |  萨贝 |  萨贝 | 1 | 
| 7 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 0 | 
| 8 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 0 | 
| 9 |  桑德拉 |  桑德拉 | 0 | 
| 10 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 11 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 0 | 
| 12 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 13 |  西奎特 |  西奎特 | 0 | 
| 14 |  西斯 |  西斯 | 0 | 
| 15 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 0 | 
| 16 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 0 | 
| 17 |  维特利森 |  维特利森 | 0 | 
| 18 |  奥多 |  奥多 | 0 | 
| 19 |  迈耶 |  迈耶 | 0 | 
| 20 |  梅切尔 |  梅切尔 | 0 | 
| 1 |  范纳肯 |  范纳肯 | 178 | 
| 2 |  梅切尔 |  梅切尔 | 175 | 
| 3 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 143 | 
| 4 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 122 | 
| 5 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 115 | 
| 6 |  萨贝 |  萨贝 | 111 | 
| 7 |  西斯 |  西斯 | 74 | 
| 8 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 53 | 
| 9 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 52 | 
| 10 |  桑德拉 |  桑德拉 | 49 | 
| 11 |  迈耶 |  迈耶 | 49 | 
| 12 |  奥多 |  奥多 | 30 | 
| 13 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 25 | 
| 14 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 14 | 
| 15 |  西奎特 |  西奎特 | 14 | 
| 16 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 10 | 
| 17 |  维特利森 |  维特利森 | 8 | 
| 18 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 1 | 
| 19 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 20 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 1 |  范纳肯 |  范纳肯 | 157 | 
| 2 |  梅切尔 |  梅切尔 | 156 | 
| 3 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 136 | 
| 4 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 106 | 
| 5 |  萨贝 |  萨贝 | 97 | 
| 6 |  西斯 |  西斯 | 69 | 
| 7 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 68 | 
| 8 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 45 | 
| 9 |  桑德拉 |  桑德拉 | 44 | 
| 10 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 43 | 
| 11 |  迈耶 |  迈耶 | 39 | 
| 12 |  奥多 |  奥多 | 29 | 
| 13 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 25 | 
| 14 |  西奎特 |  西奎特 | 13 | 
| 15 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 11 | 
| 16 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 10 | 
| 17 |  维特利森 |  维特利森 | 7 | 
| 18 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 1 | 
| 19 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 20 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 1 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 6 | 
| 2 |  范纳肯 |  范纳肯 | 5 | 
| 3 |  萨贝 |  萨贝 | 4 | 
| 4 |  西斯 |  西斯 | 3 | 
| 5 |  梅切尔 |  梅切尔 | 1 | 
| 6 |  奥多 |  奥多 | 1 | 
| 7 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 1 | 
| 8 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 1 | 
| 9 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 0 | 
| 10 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 11 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 0 | 
| 12 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 13 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 0 | 
| 14 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 0 | 
| 15 |  桑德拉 |  桑德拉 | 0 | 
| 16 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 0 | 
| 17 |  西奎特 |  西奎特 | 0 | 
| 18 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 0 | 
| 19 |  维特利森 |  维特利森 | 0 | 
| 20 |  迈耶 |  迈耶 | 0 | 
| 1 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 3 | 
| 2 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 2 | 
| 3 |  西奎特 |  西奎特 | 2 | 
| 4 |  萨贝 |  萨贝 | 1 | 
| 5 |  梅切尔 |  梅切尔 | 1 | 
| 6 |  范纳肯 |  范纳肯 | 1 | 
| 7 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 1 | 
| 8 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 1 | 
| 9 |  桑德拉 |  桑德拉 | 1 | 
| 10 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 0 | 
| 11 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 0 | 
| 12 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 13 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 0 | 
| 14 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 0 | 
| 15 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 16 |  西斯 |  西斯 | 0 | 
| 17 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 0 | 
| 18 |  维特利森 |  维特利森 | 0 | 
| 19 |  奥多 |  奥多 | 0 | 
| 20 |  迈耶 |  迈耶 | 0 | 
| 1 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 2 | 
| 2 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 1 | 
| 3 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 1 | 
| 4 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 0 | 
| 5 |  奥多 |  奥多 | 0 | 
| 6 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 0 | 
| 7 |  西奎特 |  西奎特 | 0 | 
| 8 |  西斯 |  西斯 | 0 | 
| 9 |  桑德拉 |  桑德拉 | 0 | 
| 10 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 11 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 0 | 
| 12 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 13 |  维特利森 |  维特利森 | 0 | 
| 14 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 0 | 
| 15 |  萨贝 |  萨贝 | 0 | 
| 16 |  迈耶 |  迈耶 | 0 | 
| 17 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 0 | 
| 18 |  梅切尔 |  梅切尔 | 0 | 
| 19 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 20 |  范纳肯 |  范纳肯 | 0 | 
| 1 |  梅切尔 |  梅切尔 | 15 | 
| 2 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 15 | 
| 3 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 10 | 
| 4 |  萨贝 |  萨贝 | 10 | 
| 5 |  迈耶 |  迈耶 | 8 | 
| 6 |  西斯 |  西斯 | 4 | 
| 7 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 4 | 
| 8 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 3 | 
| 9 |  桑德拉 |  桑德拉 | 3 | 
| 10 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 3 | 
| 11 |  范纳肯 |  范纳肯 | 3 | 
| 12 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 1 | 
| 13 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 1 | 
| 14 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 15 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 16 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 0 | 
| 17 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 0 | 
| 18 |  西奎特 |  西奎特 | 0 | 
| 19 |  维特利森 |  维特利森 | 0 | 
| 20 |  奥多 |  奥多 | 0 | 
| 1 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 11 | 
| 2 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 1 | 
| 3 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 0 | 
| 4 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 5 |  维特利森 |  维特利森 | 0 | 
| 6 |  迈耶 |  迈耶 | 0 | 
| 7 |  西奎特 |  西奎特 | 0 | 
| 8 |  西斯 |  西斯 | 0 | 
| 9 |  桑德拉 |  桑德拉 | 0 | 
| 10 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 11 |  梅切尔 |  梅切尔 | 0 | 
| 12 |  奥多 |  奥多 | 0 | 
| 13 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 0 | 
| 14 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 0 | 
| 15 |  萨贝 |  萨贝 | 0 | 
| 16 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 0 | 
| 17 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 0 | 
| 18 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 0 | 
| 19 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 20 |  范纳肯 |  范纳肯 | 0 | 
| 1 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 1 | 
| 2 |  范纳肯 |  范纳肯 | 1 | 
| 3 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 0 | 
| 4 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 5 |  维特利森 |  维特利森 | 0 | 
| 6 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 0 | 
| 7 |  西奎特 |  西奎特 | 0 | 
| 8 |  西斯 |  西斯 | 0 | 
| 9 |  桑德拉 |  桑德拉 | 0 | 
| 10 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 11 |  迈耶 |  迈耶 | 0 | 
| 12 |  奥多 |  奥多 | 0 | 
| 13 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 0 | 
| 14 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 0 | 
| 15 |  萨贝 |  萨贝 | 0 | 
| 16 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 0 | 
| 17 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 0 | 
| 18 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 0 | 
| 19 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 20 |  梅切尔 |  梅切尔 | 0 | 
| 1 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 0 | 
| 2 |  梅切尔 |  梅切尔 | 0 | 
| 3 |  迈耶 |  迈耶 | 0 | 
| 4 |  奥多 |  奥多 | 0 | 
| 5 |  维特利森 |  维特利森 | 0 | 
| 6 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 0 | 
| 7 |  西奎特 |  西奎特 | 0 | 
| 8 |  西斯 |  西斯 | 0 | 
| 9 |  桑德拉 |  桑德拉 | 0 | 
| 10 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
| 11 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 0 | 
| 12 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 13 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 0 | 
| 14 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 0 | 
| 15 |  萨贝 |  萨贝 | 0 | 
| 16 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 0 | 
| 17 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 0 | 
| 18 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 0 | 
| 19 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 0 | 
| 20 |  范纳肯 |  范纳肯 | 0 | 
| 1 |  梅切尔 |  梅切尔 | 270 | 
| 2 |  范纳肯 |  范纳肯 | 270 | 
| 3 |  斯坦科维奇 |  斯坦科维奇 | 270 | 
| 4 |  奥多涅斯 |  奥多涅斯 | 260 | 
| 5 |  贾克尔斯 |  贾克尔斯 | 251 | 
| 6 |  萨贝 |  萨贝 | 223 | 
| 7 |  博尔赫斯 |  博尔赫斯 | 181 | 
| 8 |  迈耶 |  迈耶 | 153 | 
| 9 |  西斯 |  西斯 | 119 | 
| 10 |  桑德拉 |  桑德拉 | 112 | 
| 11 |  恩瓦迪克 |  恩瓦迪克 | 81 | 
| 12 |  奥多 |  奥多 | 75 | 
| 13 |  斯皮尔斯 |  斯皮尔斯 | 54 | 
| 14 |  西奎特 |  西奎特 | 45 | 
| 15 |  迪亚孔 |  迪亚孔 | 39 | 
| 16 |  米尼奥莱 |  米尼奥莱 | 19 | 
| 17 |  维特利森 |  维特利森 | 15 | 
| 18 |  坎贝尔 |  坎贝尔 | 2 | 
| 19 |  福罗 |  福罗 | 0 | 
| 20 |  尼尔森 |  尼尔森 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 |  马马杜·迪亚孔 | 兰斯 |  兰斯 | 转会 | 
| 2025-07-17 |  卡洛斯·博尔赫斯 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  卢多维特·雷斯 | 汉堡 |  汉堡 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  亚历杭德罗·格拉纳多斯 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  尼科洛·特雷索尔迪 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  凯伊·福罗 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  卡洛斯·博尔赫斯 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  西塞·桑德拉 | 威廉二世 |  威廉二世 | 租借结束 | 
| 2025-02-02 |  尚德·坎贝尔 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  文斯·奥苏吉 | 卡尔马 |  卡尔马 | 转会 | 
| 2025-01-03 |  德德里克·博亚塔 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已解约 | 
| 2024-08-30 |  卡洛斯·博尔赫斯 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  雨果·西奎特 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 转会 | 
| 2024-07-12 |  古斯塔夫·尼尔森 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 转会 | 
| 2024-07-10 |  尚德·坎贝尔 | 超体联盟 |  超体联盟 | 转会 | 
| 2024-07-04 |  克里斯托斯·佐利斯 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2024-07-04 |  西塞·桑德拉 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  比·亚梅奥戈 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  扎伊德·罗梅罗 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  克里斯托斯·佐利斯 | 诺维奇 |  诺维奇 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  诺丁·贾克尔斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  莱恩特·奥多 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  克里斯托斯·佐利斯 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  雨果·西奎特 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  诺丁·贾克尔斯 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  罗密欧·弗曼特 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  莱恩特·奥多 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  西塞·桑德拉 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2024-04-15 |  文斯·奥苏吉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-22 |  罗密欧·弗曼特 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2023-08-22 |  西塞·桑德拉 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2023-08-08 |  亚历杭德罗·格拉纳多斯 | 奥兰多市U23 |  奥兰多市U23 | 转会 | 
| 2023-08-06 |  克里斯托斯·佐利斯 | 诺维奇 |  诺维奇 | 租借 | 
| 2023-08-03 |  卡洛斯·博尔赫斯 | 曼城U23 |  曼城U23 | 转会 | 
| 2023-08-01 |  诺丁·贾克尔斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2023-07-12 |  莱恩特·奥多 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2023-07-03 |  雨果·维特利森 | 博德闪耀 |  博德闪耀 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  马马杜·迪亚孔 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  欧文·奥塔索伊 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已解约 | 
| 2023-03-15 |  罗密欧·弗曼特 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  克里斯托斯·佐利斯 | 特温特 |  特温特 | 租借结束 | 
| 2023-01-14 |  雨果·西奎特 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  乔恩·斯皮尔斯 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  扎伊德·罗梅罗 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  基里亚尼·萨贝 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  扎伊德·罗梅罗 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  亚历杭德罗·格拉纳多斯 | 奥兰多市U23 |  奥兰多市U23 | 租借结束 | 
| 2022-08-28 |  拉斐尔·奥涅迪卡·恩瓦迪克 | 中日德兰 |  中日德兰 | 转会 | 
| 2022-08-22 |  德德里克·博亚塔 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 转会 | 
| 2022-07-27 |  古斯塔夫·尼尔森 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 转会 | 
| 2022-07-22 |  克里斯托斯·佐利斯 | 诺维奇 |  诺维奇 | 租借 | 
