 
            苏格兰
              Scotland
            球队市值:€216200000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 苏格兰(英文名:Scotland,粤语名:苏格兰), 是联赛的一支足球俱乐部,当前苏格兰的市值为:€216200000,苏格兰共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新苏格兰赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | 1 | 4 | 
| 主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 3 | 
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0 | 4 | 
| 总 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/8 | 17 | 2 | 
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 10 | 2 | 
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/5 | 7 | 2 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | 1 | 4 | 
| 主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 3 | 
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0 | 4 | 
| 总 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/8 | 17 | 2 | 
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 10 | 2 | 
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/5 | 7 | 2 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲足球锦标赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 1 | 
| 2 |  亚当斯 |  亚当斯 | 0 | 
| 3 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 0 | 
| 4 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 0 | 
| 5 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 6 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 0 | 
| 7 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 0 | 
| 8 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 9 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 0 | 
| 10 |  亨德利 |  亨德利 | 0 | 
| 11 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 0 | 
| 12 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 13 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 14 |  汉利 |  汉利 | 0 | 
| 15 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 0 | 
| 16 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 17 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 0 | 
| 18 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 19 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 0 | 
| 20 |  冈恩 |  冈恩 | 0 | 
| 1 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 1 | 
| 2 |  亚当斯 |  亚当斯 | 0 | 
| 3 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 0 | 
| 4 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 0 | 
| 5 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 6 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 0 | 
| 7 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 0 | 
| 8 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 9 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 0 | 
| 10 |  亨德利 |  亨德利 | 0 | 
| 11 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 0 | 
| 12 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 13 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 14 |  汉利 |  汉利 | 0 | 
| 15 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 0 | 
| 16 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 17 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 0 | 
| 18 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 19 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 0 | 
| 20 |  冈恩 |  冈恩 | 0 | 
| 1 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 4 | 
| 2 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 3 | 
| 3 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 2 | 
| 4 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 2 | 
| 5 |  亚当斯 |  亚当斯 | 2 | 
| 6 |  亨德利 |  亨德利 | 1 | 
| 7 |  汉利 |  汉利 | 1 | 
| 8 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 0 | 
| 9 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 10 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 0 | 
| 11 |  冈恩 |  冈恩 | 0 | 
| 12 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 13 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 14 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 15 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 0 | 
| 16 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 17 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 0 | 
| 18 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 19 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 0 | 
| 20 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 0 | 
| 1 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 1 | 
| 2 |  亚当斯 |  亚当斯 | 1 | 
| 3 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 0 | 
| 4 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 5 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 6 |  冈恩 |  冈恩 | 0 | 
| 7 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 0 | 
| 8 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 9 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 0 | 
| 10 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 0 | 
| 11 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 0 | 
| 12 |  亨德利 |  亨德利 | 0 | 
| 13 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 14 |  汉利 |  汉利 | 0 | 
| 15 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 0 | 
| 16 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 17 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 0 | 
| 18 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 19 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 0 | 
| 20 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 0 | 
| 1 |  汉利 |  汉利 | 136 | 
| 2 |  亨德利 |  亨德利 | 119 | 
| 3 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 118 | 
| 4 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 108 | 
| 5 |  冈恩 |  冈恩 | 104 | 
| 6 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 91 | 
| 7 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 84 | 
| 8 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 83 | 
| 9 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 77 | 
| 10 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 52 | 
| 11 |  麦金 |  麦金 | 41 | 
| 12 |  亚当斯 |  亚当斯 | 30 | 
| 13 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 21 | 
| 14 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 18 | 
| 15 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 6 | 
| 16 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 17 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 18 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 19 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 20 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 1 |  汉利 |  汉利 | 112 | 
| 2 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 108 | 
| 3 |  亨德利 |  亨德利 | 96 | 
| 4 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 95 | 
| 5 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 73 | 
| 6 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 73 | 
| 7 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 68 | 
| 8 |  冈恩 |  冈恩 | 59 | 
| 9 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 54 | 
| 10 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 37 | 
| 11 |  麦金 |  麦金 | 28 | 
| 12 |  亚当斯 |  亚当斯 | 27 | 
| 13 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 16 | 
| 14 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 13 | 
| 15 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 4 | 
| 16 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 17 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 18 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 19 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 20 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 1 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 4 | 
| 2 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 2 | 
| 3 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 2 | 
| 4 |  亚当斯 |  亚当斯 | 2 | 
| 5 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 2 | 
| 6 |  汉利 |  汉利 | 1 | 
| 7 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 0 | 
| 8 |  亨德利 |  亨德利 | 0 | 
| 9 |  冈恩 |  冈恩 | 0 | 
| 10 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 0 | 
| 11 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 12 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 13 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 14 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 15 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 0 | 
| 16 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 17 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 0 | 
| 18 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 19 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 0 | 
| 20 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 0 | 
| 1 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 3 | 
| 2 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 2 | 
| 3 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 2 | 
| 4 |  亚当斯 |  亚当斯 | 1 | 
| 5 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 1 | 
| 6 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 1 | 
| 7 |  亨德利 |  亨德利 | 1 | 
| 8 |  汉利 |  汉利 | 1 | 
| 9 |  麦金 |  麦金 | 1 | 
| 10 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 0 | 
| 11 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 0 | 
| 12 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 13 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 14 |  冈恩 |  冈恩 | 0 | 
| 15 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 16 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 17 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 0 | 
| 18 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 19 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 0 | 
| 20 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 0 | 
| 1 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 2 | 
| 2 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 2 | 
| 3 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 2 | 
| 4 |  亚当斯 |  亚当斯 | 0 | 
| 5 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 6 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 0 | 
| 7 |  亨德利 |  亨德利 | 0 | 
| 8 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 9 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 0 | 
| 10 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 0 | 
| 11 |  冈恩 |  冈恩 | 0 | 
| 12 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 13 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 14 |  汉利 |  汉利 | 0 | 
| 15 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 0 | 
| 16 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 17 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 0 | 
| 18 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 19 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 0 | 
| 20 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 0 | 
| 1 |  汉利 |  汉利 | 11 | 
| 2 |  亨德利 |  亨德利 | 10 | 
| 3 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 8 | 
| 4 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 7 | 
| 5 |  冈恩 |  冈恩 | 6 | 
| 6 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 5 | 
| 7 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 5 | 
| 8 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 5 | 
| 9 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 4 | 
| 10 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 2 | 
| 11 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 1 | 
| 12 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 1 | 
| 13 |  亚当斯 |  亚当斯 | 0 | 
| 14 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 15 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 16 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 17 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 18 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 19 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 0 | 
| 20 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 1 |  冈恩 |  冈恩 | 12 | 
| 2 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 0 | 
| 3 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 0 | 
| 4 |  亨德利 |  亨德利 | 0 | 
| 5 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 6 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 0 | 
| 7 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 0 | 
| 8 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 9 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 0 | 
| 10 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 0 | 
| 11 |  亚当斯 |  亚当斯 | 0 | 
| 12 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 13 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 14 |  汉利 |  汉利 | 0 | 
| 15 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 0 | 
| 16 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 17 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 0 | 
| 18 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 19 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 0 | 
| 20 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 0 | 
| 1 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 2 | 
| 2 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 1 | 
| 3 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 1 | 
| 4 |  麦金 |  麦金 | 1 | 
| 5 |  亚当斯 |  亚当斯 | 0 | 
| 6 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 7 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 8 |  亨德利 |  亨德利 | 0 | 
| 9 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 0 | 
| 10 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 0 | 
| 11 |  冈恩 |  冈恩 | 0 | 
| 12 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 0 | 
| 13 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 14 |  汉利 |  汉利 | 0 | 
| 15 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 0 | 
| 16 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 17 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 0 | 
| 18 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 19 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 0 | 
| 20 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 0 | 
| 1 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 1 | 
| 2 |  亚当斯 |  亚当斯 | 0 | 
| 3 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 0 | 
| 4 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 0 | 
| 5 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
| 6 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 0 | 
| 7 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 0 | 
| 8 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 9 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 0 | 
| 10 |  亨德利 |  亨德利 | 0 | 
| 11 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 0 | 
| 12 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 13 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 14 |  汉利 |  汉利 | 0 | 
| 15 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 0 | 
| 16 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 17 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 0 | 
| 18 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 19 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 0 | 
| 20 |  冈恩 |  冈恩 | 0 | 
| 1 |  亨德利 |  亨德利 | 270 | 
| 2 |  冈恩 |  冈恩 | 270 | 
| 3 |  麦克托米奈 |  麦克托米奈 | 270 | 
| 4 |  罗伯逊 |  罗伯逊 | 269 | 
| 5 |  拉尔斯通 |  拉尔斯通 | 263 | 
| 6 |  麦克格雷格 |  麦克格雷格 | 247 | 
| 7 |  麦金 |  麦金 | 232 | 
| 8 |  汉利 |  汉利 | 225 | 
| 9 |  亚当斯 |  亚当斯 | 210 | 
| 10 |  吉尔莫 |  吉尔莫 | 185 | 
| 11 |  蒂尔尼 |  蒂尔尼 | 138 | 
| 12 |  麦肯纳 |  麦肯纳 | 132 | 
| 13 |  克里斯蒂 |  克里斯蒂 | 90 | 
| 14 |  波蒂厄斯 |  波蒂厄斯 | 45 | 
| 15 |  阿姆斯特朗 |  阿姆斯特朗 | 14 | 
| 16 |  克拉克 |  克拉克 | 0 | 
| 17 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 18 |  麦克罗伊 |  麦克罗伊 | 0 | 
| 19 |  泰勒 |  泰勒 | 0 | 
| 20 |  库珀 |  库珀 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|
